可程式液晶屏控制器(Y型)
型 号 |
SHP-080 SHP-080Y |
SHP-150 SHP-150Y |
SHP-250 SHP-250Y |
SHP-350 SHP-350Y |
SHP-450 SHP-450Y | SHP-750Y |
---|---|---|---|---|---|---|
控温范围 | 0~60℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
功 率 | 600W | 700W | 800W | 1450W | 1700W | 2200W |
容 积 | 80L | 146L | 248L | 330L | 426L | 740L |
工作室尺寸(mm) | 400×400×500 | 500×450×650 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 840×800×1100 |
外形尺寸(mm) | 530×610×1150 | 630×670×1330 | 730×760×1430 | 730×770×1740 | 730×960×1740 | 1150×1110×1785 |
载物搁板(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
载物搁板可调档数 | 9 | 14 | 17 | 25 | 25 | 25 |
价格(元) |
8780 9960 |
9580 10860 |
11180 12460 |
15580 16860 |
22680 23860 |
44260 |
※ 性能参数测试:在空载条件下,环境温度20℃,环境湿度50%RH |