可程式液晶触摸屏控制器
温湿度控制范围图
型 号 | YWS-080Y | YWS-150Y | YWS-250Y | YWS-500Y |
---|---|---|---|---|
控温范围 | 0~65℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
湿度范围 | 50~90%RH | |||
湿度波动度 | ±5%RH | |||
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||
功 率 | 1700W | 1900W | 2600W | 3900W |
容 积 | 80L | 146L | 248L | 498L |
工作室尺寸(mm) | 400×400×500 | 500×450×650 | 600×550×750 | 700×800×890 |
外形尺寸(mm) | 890×950×1460 | 930×820×1560 | 1030×920×1660 | 1130×1160×1780 |
载物搁板(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 |
载物搁板可调档数 | 8 | 14 | 17 | 21 |
价格(元) | 31280 | 37580 | 45980 | 62780 |
※ 性能参数测试:在空载条件下,环境温度20℃,环境湿度50%RH |