多功能弹簧架
型 号 | 台式恒温振荡器 | 台式全温振荡器 | |||
---|---|---|---|---|---|
THZ-312A | THZ-412A | THZ-320A | THZ-420A | TQZ-312A | |
控温范围 | RT+5~65℃ | 5~65℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
振荡频率 | 40~300转/分 | 40~400转/分 | 40~300转/分 | 40~400转/分 | 40~300转/分 |
振幅 | 20mm | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
功 率(W) | 400W | 450W | 700W | ||
外形尺寸(mm) | 565×595×555 | 650×800×650 | 565×710×660 | ||
摇板尺寸(mm) | 375×320 | 440×440 | 375×320 | ||
标准配置(烧瓶夹) | 100ml×3,150ml×3,250ml×3 | 150ml×3,250ml×3,500ml×3 | 100ml×3,150ml×3,250ml×3 | ||
最大容量 (三角烧瓶) |
150ml×12,或250ml×12, 或500ml×9,或1000ml×5 |
150ml×22,或250ml×22, 或500ml×14,或1000ml×9 |
150ml×12,或250ml×12, 或500ml×9,或1000ml×5 |
||
价格(元) | 10800 | 13860 | 13980 | 17660 | 17980 |