温湿度控制区域示意图
可程式液晶屏控制器
型 号 | HWS-080Y | HWS-150Y | HWS-250Y | HWS-400Y |
---|---|---|---|---|
控温范围 |
10~50℃ 运行湿度工况:15~50℃ |
|||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||
湿度范围 | 50~95%RH | |||
湿度波动度 | ±5%RH | |||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
功 率 | 1500W | 1600W | 2050W | 2200W |
容 积 | 80L | 146L | 248L | 390L |
工作室尺寸(mm) | 400×400×500 | 500×450×650 | 600×550×750 | 600×550×1000 |
外形尺寸(mm) | 580×660×1325 | 680×700×1475 | 795×810×1575 | 765×975×1785 |
载物搁板(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 |
载物搁板可调档数 | 9 | 14 | 17 | 25 |
价格(元) | 20680 | 23880 | 29980 | 42580 |
※ 性能参数测试:在空载条件下,环境温度20℃,环境湿度50%RH |