可程式液晶屏控制器
型 号 |
GZP-250Y GZP-250S |
GZP-350Y GZP-350S |
GZP-450Y GZP-450S |
GZP-750Y GZP-750S |
---|---|---|---|---|
控温范围 |
关闭光照:0~50℃ 开启光照:10~50℃ |
|||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||
光照度 | ≥20000Lux | ≥30000Lux | ≥36000Lux | ≥42000Lux |
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||
功 率 | 1400W | 2050W | 2200W | 3700W |
容 积 | 225L | 330L | 426L | 740L |
工作室尺寸(mm) | 600×500×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 840×800×1100 |
外形尺寸(mm) | 740×770×1450 | 740×770×1755 | 740×970×1755 | 1190×1100×1780 |
载物搁板(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 |
载物搁板可调档数 | 17 | 25 | 25 | 25 |
价格(元) |
16860 17600 |
19860 20760 |
25260 26260 |
44560 45160 |
※ 性能参数测试:在空载条件下,环境温度20℃,环境湿度50%RH |