![]() |
![]() |
MJP-Y型 | MJPS-Y型 |
型 号 |
MJP-150 MJP-150Y |
MJP-250 MJP-250Y |
MJP-350 MJP-350Y |
MJP-450 MJP-450Y | MJPS-150Y | MJPS-250Y |
---|---|---|---|---|---|---|
控温范围 | 0~60℃ |
10~50℃ 运行湿度工况:15~50℃ |
||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
湿度范围 | - | 50~90%RH | ||||
湿度波动度 | - | ±5%RH | ||||
功 率 | 800W | 900W | 1450W | 1700W | 1500W | 1800W |
容积 | 146L | 248L | 330L | 426L | 146L | 248L |
工作室尺寸(mm) | 500×450×650 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 500×450×650 | 600×550×750 |
外形尺寸(mm) | 630×670×1330 | 730×760×1430 | 730×770×1740 | 730×960×1740 | 695×700×1475 | 795×810×1575 |
载物搁板(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
载物搁板可调档数 | 14 | 17 | 25 | 25 | 14 | 17 |
价格(元) |
9680 10960 |
11180 12460 |
15680 16960 |
22780 23960 |
24780 | 30180 |
※ 性能参数测试:在空载条件下,环境温度20℃,环境湿度50%RH |