型 号 | SHP-080L | SHP-150L | SHP-250L | SHP-350L | SHP-450L |
---|---|---|---|---|---|
控温范围 | -10~60℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||
功 率 | 800W | 900W | 1000W | 1650W | 1900W |
容 积 | 80L | 146L | 248L | 330L | 426L |
工作室尺寸(mm) | 400×400×500 | 500×450×650 | 600×550×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 |
外形尺寸(mm) | 530×610×1150 | 630×670×1330 | 730×760×1430 | 730×770×1740 | 730×960×1740 |
载物搁板(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
载物搁板可调档数 | 9 | 14 | 17 | 25 | 25 |
价格(元) | 17280 | 20980 | 25580 | 29800 | 37800 |
※性能参数测试:在空载条件下,环境温度20℃,环境湿度50%RH |