可程式液晶屏控制器
型 号 | RQH-250Y | RQH-350Y | RQH-450Y | RQH-750Y |
---|---|---|---|---|
控温范围 |
关闭光照:0~50℃ 开启光照:10~50℃ |
|||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||
光照度 | ≥20000Lux | ≥30000Lux | ≥36000Lux | ≥42000Lux |
湿度范围 | 50~90%RH | |||
湿度波动度 | ±5%RH | |||
电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||
功 率 | 2700W | 3000W | 4500W | 5700W |
容 积 | 225L | 330L | 426L | 740L |
工作室尺寸(mm) | 600×500×750 | 600×550×1000 | 600×710×1000 | 840×800×1100 |
外形尺寸(mm) | 780×810×1575 | 780×810×1850 | 780×1000×1850 | 1190×1100×1940 |
载物搁板(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 |
载物搁板可调档数 | 17 | 25 | 25 | 25 |
价格(元) | 26900 | 34580 | 45580 | 78180 |
※ 性能参数测试:在空载条件下,环境温度20℃,环境湿度50%RH |